Образование:
Высшее
Должность:
Доцент кафедры
Работает как:
Совместитель
Ученая степень:
Кандидат экономических наук
Ученое звание:
Доцент
Кафедра:
Биографическая справка:
После защиты кандидатской диссертации прошла профессиональную переподготовку по программе «Современные образовательные технологии в условиях трансформации университетского пространства (2022, право на ведение профессиональной деятельности в сфере высшего образования)».
Повышение квалификации (за последние три года)
- Профилактика распространения в образовательных организациях радикальной и иной деструктивной идеологии (2021)
- Университетская модель инклюзивного образования: проблемы развития и точки роста (2022)
- Экономика фирмы, организация производства и предпринимательской деятельности (2022)
- Электронная информационно-образовательная среда вуза в условиях цифровой трансформации (2022)
- Инноватика в технике, экономике и образовании (2023)
- Развитие российской государственности как приоритет образовательной политики современного университета (2023)
- Аналитика социальных медиа: теория, практика, инструменты (2024)
Общий стаж работы: 21 год 5 месяцев 16 дней
Стаж педагогической работы: 17 лет 11 месяцев 1 день
Преподаваемые дисциплины:
- Экономика для юристов
- Экономическая безопасность государства
- Система стратегического планирования
- Государственное регулирование и саморегулирование предпринимательской деятельности
- Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности
Консультации
Публикации
Год | Название | Соавтор | Издательство | Файл | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Программная реализация усовершенствованного метода кластеризации K-means [Электронный ресурс] : прикладная программа / С. А. Климачев [и др.]; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2024. - 9 с. в РТО- Загл. с тит. экрана. | С. А. Климачев | |||
2024 | Система организации очередей студентов [Электронный ресурс] : прикладная программа / Д. В. Горбачев [и др.]; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2024. - 11 с. в РТО- Загл. с тит. экрана. | Д. В. Горбачев | |||
2024 | TestEstimate [Электронный ресурс] : свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ 2023665029 / ; правообладатель Оренбург. гос. ун-т.- № 2023664168заявл. 07.07.2023опубл. 11.07.2023, 2023. - 1 с. | Н. В. Спешилова, А. М. Петров, А. В. Ларин, Д, А. Ермолаев, Д. Е. Малханов, П. Е. Середенко | |||
2024 | Crypto-прогноз [Электронный ресурс] : прикладная программа / Н. В. Спешилова [и др.]; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2024. - 13 с. в РТО- Загл. с тит. экрана. | Н. В. Спешилова | |||
2024 | Иневатова, О. А. Бенчмаркинг и управление изменениями [Электронный ресурс] : электронный курс лекций / О. М. Калиева; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2023. - 5 с. в РТО- Загл. с тит. экрана. | М. Калиева | |||
2024 | InfixToPostfixCalculator [Электронный ресурс] : прикладная программа / А. А. Непейн [и др.]; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2024. - 8 с. в РТО- Загл. с тит. экрана. | А. А. Непейн | |||
2024 | Автоматизация управления медицинскими данными с прогнозированием исходов заболевания [Электронный ресурс] : прикладная программа / С. П. Баранов [и др.]; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2024. - 7с. в РТО- Загл. с тит. экрана. | С. П. Баранов | |||
2024 | Веб приложение для обучения иностранным языкам [Электронный ресурс] : прикладная программа / О. А. Иневатова [и др.]; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2024. - 7 с. в РТО- Загл. с тит. экрана. | ||||
2024 | Визуализатор бинарного дерева поиска [Электронный ресурс] : прикладная программа / С. А. Климачев [и др.]; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2024. - 9 с. в РТО- Загл. с тит. экрана. | С. А. Климачев | |||
2024 | Визуализатор квантернионов [Электронный ресурс] : прикладная программа / Л. Ф. Тагирова [и др.]; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2024. - 5 с. в РТО- Загл. с тит. экрана. | Л. Ф. Тагирова | |||
2024 | Визуализатор красно-черного дерева [Электронный ресурс] : прикладная программа / К. Р. Безруков [и др.]; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2024. - 7 с. в РТО- Загл. с тит. экрана. | К. Р. Безруков | |||
2024 | Визуализация графов [Электронный ресурс] : прикладная программа / С. А. Климачев [и др.]; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2024. - 15 с. в РТО- Загл. с тит. экрана. | С. А. Климачев | |||
2024 | Иневатова, О. А. Геолого-экономические проблемы разработки трудноизвлекаемых запасов нефти [Электронный ресурс] /В. А. Харин // Устойчивое развитие общества: новые научные подходы и исследования : сб. материалов II междунар. науч.-практ. конф., Москва | В. А. Харин | Издательство "АЛЕФ" | ||
2024 | Очередь с приоритетом [Электронный ресурс] : прикладная программа / К. Е. Севрюков [и др.]; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2024. - 12 с. в РТО- Загл. с тит. экрана. | К. Е. Севрюков | |||
2024 | Планирование посевных площадей сельскохозяйственных культур в условиях неопределенности и риска "Агро Logistic" [Электронный ресурс] : свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ 2024663034 / правообладатель Оренбург. гос. ун-т.- № 2024661988заявл. | Е. А. Спешилов, А. А. Колесов, А. И. Толстухин, Д. А. Балабанов | |||
2024 | Планирование посевных площадей сельскохозяйственных культур в условиях неопределенности и риска "Агро Logistic" [Электронный ресурс] : прикладная программа / Е. А. Спешилов [и др.]; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2024. - 19 с. в РТО- Загл. с тит. | Е. А. Спешилов | |||
2024 | Программная реализация алгоритма A-star [Электронный ресурс] : прикладная программа / С. А. Климачев [и др.]; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2024. - 9 с. в РТО- Загл. с тит. экрана. | С. А. Климачев | |||
2023 | Пути снижения себестоимости продукции на предприятиях отрасли электроэнергетики [Электронный ресурс] / О. А. Иневатова, Д. Ю. Ивасюк // Тенденции развития науки и образования,2023. - № 93-3. - С. 76-78. . - 3 с. Отрасль электроэнергетики является одной их базовых в экономике России. Надежность электроснабжения, как правило, обеспечивается благодаря отсутствию сбоев в работе электросетевого оборудования, которое находится на балансе предприятия. На сегодняшний день существуют проблемы функционирования отрасли, а также проблемы в деятельности отраслевых предприятий, как правило, это высокая изношенность основных производственных фондов, что увеличивает потери предприятий, а значит и себестоимость предоставляемых услуг по передаче электрической энергии, поэтому электросетевые организации обязаны осуществлять плановые работы и мероприятия по снижению себестоимости продукции (услуг) (осуществлять ремонт оборудования, модернизировать основные производственные фонды с целью снижения потерь электроэнергии в сетях) с целью оптимизации затрат и снижения себестоимости. | Д. Ю. Ивасюк | |||
2023 | Себестоимость продукции: факторы, влияющие на формирование [Электронный ресурс] / О. А. Иневатова, М. В. Домникова // Тенденции развития науки и образования,2023. - № 100-2. - С. 64-68. . - 5 с. Себестоимость продукции является очень важным показателем на предприятиях. Управление себестоимостью продукции позволит предприятию снизить затраты и увеличить прибыль. | М. В. Домникова | |||
2023 | Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ 2023665787 / Н. В. Спешилова, О. А. Иневатова, С. А. Сымко, А. С. Безкоровайный, Д. Е. Цибарт, Д. Р. Хасанов; правообладатель Оренбур. гос. ун-т.- № 2023664186заявл. 07.07.2023опубл. 20.07.2023, 2023. - 1 с. | Н. В. Спешилова, С. А. Сымко, А. С. Безкоровайный, Д. Е. Цибарт, Д. Р. Хасанов |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »